Current LPs
The partners who put money down, and exactly where that leaves them. Read from the fund’s balance sheet every 15 minutes.
Combined LP Position
▼$22,005.00
$24,943.00 committed · $638.00 still on the books · $2,300.00 already returned
Limited Partners
20
Capital Committed
$24,943.00
Stakes Worth Now
$638.00
Distributions Paid
$2,300.00
The Roster
One line per partner, every fund they hold combined
| Limited Partner | Funds | Committed | Worth Now | Paid Out | Position |
|---|---|---|---|---|---|
Avi | Fund 3Fund 4Fund 5 | $7,000.00 | $0.00 | — | −$7,000.00 |
Henry | Fund 3Fund 5 | $4,500.00 | $0.00 | — | −$4,500.00 |
Eric | Fund 1Fund 2Fund 3 | $3,243.00 | $106.33 | $50.00 | −$3,086.67 |
Josh | Fund 3Fund 5 | $2,000.00 | $0.00 | — | −$2,000.00 |
Cannon | Fund 3 | $1,000.00 | $0.00 | — | −$1,000.00 |
Colm | Fund 5 | $1,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | +$1,000.00 |
Louie | Fund 5 | $1,000.00 | $0.00 | — | −$1,000.00 |
LouieG | Fund 3 | $1,000.00 | $0.00 | — | −$1,000.00 |
Satvik | Fund 3 | $1,000.00 | $0.00 | — | −$1,000.00 |
Victor $300.00 pending, excluded | Fund 1Fund 3 | $600.00 | $106.33 | $50.00 | −$443.67 |
Ryan M. | Fund 3 | $500.00 | $0.00 | — | −$500.00 |
Toms | Fund 3 | $500.00 | $0.00 | — | −$500.00 |
Trail | Fund 3 | $500.00 | $0.00 | — | −$500.00 |
Willz | Fund 3 | $500.00 | $0.00 | — | −$500.00 |
Arul | Fund 1 | $100.00 | $106.34 | $50.00 | +$56.34 |
BJ | Fund 2 | $100.00 | $0.00 | — | −$100.00 |
Daniel K. | Fund 1 | $100.00 | $106.34 | $50.00 | +$56.34 |
Darius | Fund 1 | $100.00 | $106.33 | $50.00 | +$56.33 |
Ethan | Fund 1 | $100.00 | $106.33 | $50.00 | +$56.33 |
Toby | Fund 2 | $100.00 | $0.00 | — | −$100.00 |
| All partners (20) | $24,943.00 | $638.00 | $2,300.00 | −$22,005.00 | |
Committed counts approved contributions only. $300.00 of pending contributions is listed separately and excluded, matching the fund's approved capital. Worth Now is the partner’s pro-rata slice of each fund’s current NAV — an accounting position, not a redemption offer. Position adds Worth Now and Paid Out, then subtracts capital in.
Cap Table by Fund
Every fund's book, and each partner's share of it
Fund 1
Available for Redeployment6 partners · $600.00 committed · $638.00 NAV
| Limited Partner | Stake | Committed | Worth Now | Paid Out |
|---|---|---|---|---|
Arul | 16.7% | $100.00 | $106.34 | $50.00 |
Daniel K. | 16.7% | $100.00 | $106.34 | $50.00 |
Darius | 16.7% | $100.00 | $106.33 | $50.00 |
Eric | 16.7% | $100.00 | $106.33 | $50.00 |
Ethan | 16.7% | $100.00 | $106.33 | $50.00 |
Victor | 16.7% | $100.00 | $106.33 | $50.00 |
| Total | 100% | $600.00 | $638.00 | $300.00 |
Fund 2
Closed — No Capital3 partners · $2,343.00 committed · $0.00 NAV — nothing left to apportion
| Limited Partner | Stake | Committed | Worth Now | Paid Out |
|---|---|---|---|---|
Eric | 91.5% | $2,143.00 | $0.00 | — |
BJ | 4.3% | $100.00 | $0.00 | — |
Toby | 4.3% | $100.00 | $0.00 | — |
| Total | 100% | $2,343.00 | $0.00 | — |
Pending and excluded from the table above: Victor $300.00.
Fund 3
Closed — No Capital12 partners · $9,500.00 committed · $0.00 NAV — nothing left to apportion
| Limited Partner | Stake | Committed | Worth Now | Paid Out |
|---|---|---|---|---|
Avi | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Cannon | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Eric | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Henry | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Josh | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
LouieG | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Satvik | 10.5% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Ryan M. | 5.3% | $500.00 | $0.00 | — |
Toms | 5.3% | $500.00 | $0.00 | — |
Trail | 5.3% | $500.00 | $0.00 | — |
Victor | 5.3% | $500.00 | $0.00 | — |
Willz | 5.3% | $500.00 | $0.00 | — |
| Total | 100% | $9,500.00 | $0.00 | — |
Fund 4
Closed — No Capital1 partner · $5,000.00 committed · $0.00 NAV — nothing left to apportion
| Limited Partner | Stake | Committed | Worth Now | Paid Out |
|---|---|---|---|---|
Avi | 100.0% | $5,000.00 | $0.00 | — |
| Total | 100% | $5,000.00 | $0.00 | — |
Fund 5
Closed — No Capital5 partners · $7,500.00 committed · $0.00 NAV — nothing left to apportion
| Limited Partner | Stake | Committed | Worth Now | Paid Out |
|---|---|---|---|---|
Henry | 46.7% | $3,500.00 | $0.00 | — |
Avi | 13.3% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Colm | 13.3% | $1,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
Josh | 13.3% | $1,000.00 | $0.00 | — |
Louie | 13.3% | $1,000.00 | $0.00 | — |
| Total | 100% | $7,500.00 | $0.00 | $2,000.00 |
Want to make generational wealth?
Form not loading? Open it in a new tab.